監理費表
監理団体:サイバーネット事業協同組合
所在地 :大阪市中央区大手前1-3-59-411
責任者 役職・氏名 代表理事 大久保充敏
監理費の種類 | 監理費の種類 | 監理費 | 監理費(技能実習生1人当り) | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
職業紹介費 ※ | 募集・選抜に要する費用 | 5,480,530 | 円 | 60,895 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
健康診断費用 | 588,538 | 円 | 6,540 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国の送出し機関へ支払う費用 | 6,732,935 | 円 | 74,811 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他職業紹介に要する費用 | 1,473,125 | 円 | 163,681 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 10,984,400 | 円 | 153,913 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
講習費 ※ | 入国前に要する費用 | 1,350,000 | 円 | 15,000 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
入国後に要する費用 | 3,780,400 | 円 | 42,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
入国後講習における費用 | 5,730,000 | 円 | 63,667 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の講習に要する費用 | 124,000 | 円 | 1,378 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 10,984,400 | 円 | 122,049 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
監査指導費 | 監査に要する費用 | 3,468,854 | 円 | 2,793 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
訪問指導に要する費用 | 5,203,281 | 円 | 4,193 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他監査指導に要する費用 | 3,819,874 | 円 | 3,076 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 12,492,009 | 円 | 10,058 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他諸経費 | 来日渡航費 | 5,547,076 | 円 | 61,634 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||
一時帰国のための渡航費 | 0 | 円 | 0 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
帰国のための渡航費 | 114,000 | 円 | 92 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
事務所経費 | 592,918 | 円 | 478 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の費用 | 36,146,989 | 円 | 29,104 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
計 | 42,400,983 | 円 | 34,140 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 80,152,520 | 円 | 64,536 | 円 |
※金額については例示であり、費用については適切に清算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。